当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 统计信息 / 财政数据
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 绥江县2024年1-6月财政收支情况 | 2024-07-09 |
2 | 2023年1-11月地方公共财政预算收支情况 | 2024-01-17 |
3 | 绥江县2023年1-12月财政收支情况 | 2024-01-10 |
4 | 绥江县2023年1-11月财政收支情况 | 2023-12-07 |
5 | 绥江县2023年1-10月财政收支情况 | 2023-11-10 |
6 | 绥江县2023年1-9月财政收支情况 | 2023-10-16 |
7 | 绥江县2023年1-8月财政收支情况 | 2023-09-19 |
8 | 绥江县2023年1-7月财政收支情况 | 2023-08-09 |
9 | 绥江县2023年1-6月财政收支情况 | 2023-07-10 |
10 | 绥江县2023年1-5月财政收支情况 | 2023-06-08 |
11 | 绥江县2023年1-4月财政收支情况 | 2023-05-11 |
12 | 绥江县2023年1-3月财政收支情况 | 2023-04-10 |
13 | 绥江县2023年1-2月财政收支情况 | 2023-03-07 |
14 | 绥江县2023年1月财政收支情况 | 2023-02-09 |
15 | 绥江县2022年1-12月财政收支情况 | 2023-01-10 |
16 | 绥江县2022年1-11月财政收支情况 | 2022-12-09 |
17 | 绥江县2022年1-10月财政收支情况 | 2022-11-14 |
18 | 绥江县2022年1-9月财政收支情况 | 2022-10-12 |
19 | 绥江县2022年1-8月财政收支情况 | 2022-09-08 |
20 | 绥江县2022年1-7月财政收支情况 | 2022-08-10 |
滇公网安备53062602000108号