当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 统计信息 / 财政数据
标题 | 发布时间 |
---|---|
• 绥江县2025年1-3月财政收支情况 | 2025-04-11 |
• 绥江县2025年1-2月财政收支情况 | 2025-03-13 |
• 绥江县2025年1月财政收支情况 | 2025-02-26 |
• 绥江县2024年1-12月财政收支情况 | 2025-01-09 |
• 绥江县2024年1-11月财政收支情况 | 2024-12-06 |
• 绥江县2024年1-10月财政收支情况 | 2024-11-11 |
• 绥江县2024年1-9月财政收支情况 | 2024-10-14 |
• 绥江县2024年1-8月财政收支情况 | 2024-09-11 |
• 绥江县2024年1-7月财政收支情况 | 2024-08-12 |
• 绥江县2024年1-6月财政收支情况 | 2024-07-09 |
• 绥江县2024年1-5月财政收支情况 | 2024-06-07 |
• 绥江县2024年1-4月财政收支情况 | 2024-05-08 |
• 绥江县2024年1-3月财政收支情况 | 2024-04-20 |
• 绥江县2024年1-2月财政收支情况 | 2024-03-07 |
• 2023年1-11月地方公共财政预算收支情况 | 2024-01-17 |
• 绥江县2023年1-12月财政收支情况 | 2024-01-10 |
• 绥江县2024年1月财政收支情况 | 2024-01-07 |
• 绥江县2023年1-11月财政收支情况 | 2023-12-07 |
• 绥江县2023年1-10月财政收支情况 | 2023-11-10 |
• 绥江县2023年1-9月财政收支情况 | 2023-10-16 |
滇公网安备53062602000108号