昭通市生态环境局绥江分局2024年第四季度双随机抽查结果公开表
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
1 | 昭通市生态环境局绥江分局 | 绥江县中城镇田坝农业综合开发服务中心 | 91530626****YDFE7Y | 2024.12.31 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况; | 现场检查时,该养殖场正在运行。1、场内有两排猪圈,分别属田坝村与回望村。目前存栏生猪1897头;该养殖场目前正常使用三格收集沉淀池,三格沉淀池靠河流一侧未发现污水外流情况;新建有两个污水沉淀池,分别为500立方米和2000立方米。2、建有一座干粪堆场,配套有1台粪污干湿分离机,干粪委托第三方种植户利用,污水沉淀后用于厂区周边耕地。建有1座化尸池,目前化石池能满足病死猪处理需求。3、建立有病死畜禽无害化处理台账,建有资源化利用台账。 |
2 | 昭通市生态环境局绥江分局 | 绥江县绿能环保科技有限责任公司 | 91530626****JNHN9W | 2024.12.31 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 现场检查时,该企业正在停产检修传输带(于29日停止作业)。1、现场检查日焚烧台账,近期日处理量约为120吨。据现场负责人介绍,目前厂区垃圾存储量为256吨。2、2024年12月重新申领排污许可证,第四季度监测于11月期间采样,2024年第四季度检测二噁英数据为0.021ngTEQ/Nm3。 |
3 | 昭通市生态环境局绥江分局 | 绥江县板栗煤矿 | 91530626****8153A | 2024.12.20 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况 | 现场检查时,该企业处于停产状态。1.厂区内现有工作人员13人左右,建有一个生活污水处理站;2.矿井涌水出水口水质肉眼可见清澈无异常。 |
4 | 昭通市生态环境局绥江分局 | 绥江县宝马商品混凝土有限公司 | 91530626****581900 | 2024.12.26 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况; | 现场检查时,该搅拌站未进行生产活动。据现场负责人介绍,因市场不景气,目前处于间歇性生产状态。1、建设有一间危险废物暂存间,贮存容器外粘贴有危险废物识别标志,设置有分区标识,贮存标识牌未及时更新,设置有导流沟,已做防渗措施,建立有台账(贮存台账和利用处置台账);2、厂区建设有雨水收集沟,生产废水利用四级沉淀池沉淀处理后回用,现场沉淀池无满溢情况。 |
5 | 昭通市生态环境局绥江分局 | 绥江县南岸镇人民政府(绥江县南岸镇污水处理站) | 11532127****43872Y | 2024.12.26 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况;排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 现场检查时污水处理厂正在运行。1、建设有调节池、A2/O池、MBR膜池等污水处理设施,污水通过格栅进入厌氧池,兼氧池、好氧池、MBR膜池后通过紫外线消毒流量渠达标排放。2、查看出水口,紫外线灯光损坏,水质感官较清澈;3、查看在线检测设备,试剂在有效期内(2024年12月6日更换试剂),现场发现采水管道均连接矿泉水瓶,查看台账记录显示采样管道故障损坏,调查监控视频,2024年12月25日13点38分左右厂区负责人有在记录台账的行为,监控视频中将装有水样的矿泉水瓶子放置在设备旁边进行水样采集输送至自动监测设备中,监控显示12月25日上午9点至10点期间,有工作人员出入检查设备,负责人表示在进行修理但是修理效果无果。(现场负责人表示25日早上7点左右发现采样器损坏,随后联系公司派人修理无果后暂时利用矿泉水瓶进行水样采集,保证监测设备正常数据传输。)4、建立有脱泥台账,每次脱泥量大约在150-250KG;建立有标液核查结果台账、比对校准结果记录表等。 |
6 | 昭通市生态环境局绥江分局 | 绥江县富乙园家畜养殖专业合作社 | 93530626****5T0X20 | 2024.12.26 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况 | 现场检查时,该养殖场正在运行,圈舍存栏15头生猪左右。1、场内建设有2排圈舍。建设3处收集池和1个化尸池;设置有干湿分离场所,配套有一台干湿分离机,现场无干粪堆放。2、现场检查时该养殖场圈舍附近粪污无溢出情况。 |
7 | 昭通市生态环境局绥江分局 | 绥江县南岸镇卫生院 | 12532127****81502F | 2024.11.14 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况 | 现场检查时,该卫生院正常运营中。1、生活废水、医疗废水经过污水处理设施处理,建立有台账。2、辐射安全许可证号:云环辐证[C0187]号,发证日期: 2022 年 1 月 14 日,有效期至: 2026 年 5 月 31 日,辐射工作人员数量: 2 人,装置名称医用数字X射线摄影(DR)系统,额定管电压(KV)150kv,额定管电流(mA)1000mA。设置有监测仪器,制定有相关辐射防护和安全制度、辐射工作人员培训制度、辐射事故应急管理等制度等,设置有辐射警告标志、分区标志等。3、查看医疗废物转运联单,与管理台账数据相符,医疗废物暂存间设置了新版标识。 |
8 | 昭通市生态环境局绥江分局 | 绥江县鑫晟玄武石矿业厂 | 91530626****39TCXH | 2024.12.19 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况 | 该企业于2016年7月17日经绥环准评【2016】35号予以行政许可,于2017年7月11日经绥环许准验字【2017】3号通过竣工环境保护验收。于2020年6月23日取得排污许可证,目前已经注销排污许可证。 现场检查时,该厂未生产,现场无负责人,仍处于停产中,未发现异常情况。 |
9 | 昭通市生态环境局绥江分局 | 绥江县殡葬服务基础设施建设项目 | 11532127****435656 | 2024.12.31 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况、排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 现场检查时,该殡葬场正常运营。1、项目主要建设殡仪馆悼念厅、火化间、殡仪馆服务楼、职工宿舍及公墓服务楼等,管内共设置 2 台火化炉;2、火化炉废气通过配套的“地下烟道+布袋除尘器+活性吸附”收集处理后由15m高的排气筒排放;3、建设有一间危废暂存间,防渗措施不完善;4、现场有三个排气管,据管理人员介绍工艺,仅一个为废气处理排气管,剩余2个为冷却口管道,废气排放口已纳入排污许可证内容监管;5、2024年8月26日出具了空气和废气检测报告以及二噁英检测报告。 |
10 | 昭通市生态环境局绥江分局 | 云南净江源环保有限责任公司(绥江县城新址生活垃圾处理工程) | 91530626****1WXR5C | 2024.10.23 | 环境管理、污染防治设施运行及排污情况、排污许可证许可事项和管理要求落实情况 | 1、现场检查时,该企业处于停产中,渗滤液池水位不高;2、建设有污水处理设施一套、地下水处理设施一套。现场检查时污水处理设施正在运行,地下水处理设施已停止运行,据现场负责人介绍,2024年第一季度自主监测中地下水污染物监测值均符合《地下水质量标准》中Ⅲ类限值要求,于2024年4月份左右停运地下水处理设施,现场提供了监测报告。地下水一部分直接通过管道排口排放至雨水沟,一部分通过管道回用于污水处理中加药罐等工艺环节使用。3、建设有危险废物暂存间,设置有标识标牌,二维码识别后显示内容为标识牌,没有具体产生、转运数据等信息内容,二维码设置不规范。建有危险废物转移记录表,危险废物转移联单显示最近一次转移为2024年5月28日转移了0.355吨,但转移记录表中最近一次转移时间为2023年,危险废物转移记录表信息未及时填写完善。 |
昭通市生态环境局绥江分局
2025年 1 月2日
滇公网安备53062602000108号