绥江县生产总值 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 2季度 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
绥江县生产总值 | 万元 | 233408 | 203771 | 13.4 |
第一产业 | 万元 | 20030 | 18810 | 4.6 |
第二产业 | 万元 | 82508 | 63683 | 33.5 |
工业 | 万元 | 16232 | 19948 | -15.5 |
建筑业 | 万元 | 66289 | 43755 | 55.8 |
第三产业 | 万元 | 130870 | 121278 | 5.6 |
绥江县生产总值构成 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 2季度 | 上年同期 | |
绥江县生产总值 | % | 100.00 | 100.0 | |
第一产业 | % | 8.58 | 9.2 | |
第二产业 | % | 35.35 | 31.3 | |
工业 | % | 6.95 | 9.8 | |
建筑业 | % | 28.40 | 21.5 | |
第三产业 | % | 56.07 | 59.5 | |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按可比价计算。 | ||||
2、本表实行季报。逢季为当季数,不逢季保留上季数。 | ||||
农 业 | ||||
指标名称 | 万元 | 2季度 | 上年同期数 | 累计增幅(%) |
1.农林牧渔业及其服务业总产值 | 万元 | 34602 | 32401 | 4.7 |
农业总产值 | 万元 | 7240 | 6331 | 7.1 |
林业总产值 | 万元 | 9927 | 10286 | -3.3 |
牧业总产值 | 万元 | 15611 | 14138 | 9.1 |
渔业总产值 | 万元 | 1258 | 1128 | 5.2 |
服务业产值 | 万元 | 566 | 518 | 8.7 |
2.肉类总产量 | 吨 | - | 6686 | - |
3.生猪期末存栏 | 头 | - | 66100 | - |
4.牛期末存栏 | 头 | - | 3205 | - |
5.羊期末存栏 | 只 | - | 10112 | - |
6.生猪出栏 | 头 | - | 60044 | - |
7.羊出栏 | 只 | - | 7128 | - |
注:本表实行季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数.产值增幅为可比价。 | ||||
规 模 固 定 资 产 投 资 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-7月累计同比增减 | ||
固定资产投资总额 | % | 38.6 | ||
按三次产业分: 第一产业 | % | 109.0 | ||
第二产业 | % | 51.0 | ||
第三产业 | % | 16.7 | ||
按重点行业分:农业 | % | 109.0 | ||
工业 | % | 51.0 | ||
交通运输 | % | -50.9 | ||
房地产开发 | % | 565.4 | ||
水利 | % | -3.8 | ||
教育 | % | -59.7 | ||
卫生 | % | -84.2 | ||
总额中: 民间投资占固定资产投资总额的比重 | % | 60.8 | ||
产业投资占固定资产投资总额的比重 | % | 53.7 | ||
建安工程投资 | % | 40.5 | ||
在库项目个数 | 个 | 130 | ||
本年新入库项目个数 | 个 | 85 | ||
注:固定资产投资包括非农户500万元以上项目投资、房地产企业开发投资。 | ||||
工 业 | ||||
指 标 名 称 | 1-7月累计同比增幅(%) | |||
规模以上工业增加值增速(可比价) | -24.7 | |||
规模以上工业总产值(现价) | -21.9 | |||
规模以上工业销售产值 | -27.1 | |||
建 筑 业 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 2季度 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
建筑企业个数 | 个 | 7 | 6 | 16.7 |
建筑业总产值 | 万元 | 13101.1 | 2103.6 | 522.8 |
注:建筑业实行季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数。 | ||||
商 业 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-7月累计数 | 累计同比增幅(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 107480 | 10.80 | |
其中:限额以上 | 万元 | 12010 | 20.80 | |
二、批发业销售额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | 160.30 | |
三、零售业销售额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | 21.80 | |
四、住宿业营业额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | 12.70 | |
五、 餐饮业营业额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | 23.40 | |
城乡住户情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 2季度 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 22901 | 22148 | 3.4 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 7537 | 6953 | 8.4 |
注:1.商业的批零住餐全行业返数实行季返。 | ||||
2.城乡住户情况表实行季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数. | ||||
财 政 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-7月累计数 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
地方公共财政预算收入 | 万元 | 16644 | 18359 | -9.34 |
其中:税收收入 | 万元 | 12092 | 12492 | -3.20 |
非税收入 | 万元 | 4552 | 5867 | -22.41 |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 117610 | 115515 | 1.81 |
金 融 | ||||
单位 | 6月 | 同比增减 (%) | 比年初比 (%) | |
1、存款余额 | 万元 | 779359 | 7.12 | 3.39 |
其中:住户存款 | 万元 | 661601 | 9.73 | 6.14 |
2、贷款余额 | 万元 | 300751 | 2.33 | 2.55 |
其中:住户贷款 | 万元 | 118544 | 6.48 | 8.16 |
注:金融数据因机构改革,不再每月提供数据,调整为季度返数。 |
滇公网安备53062602000108号