绥江县生产总值 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-1季度 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
绥江县生产总值 | 万元 | - | 102709 | - |
第一产业 | 万元 | - | 6899 | - |
第二产业 | 万元 | - | 28984 | - |
工业 | 万元 | - | 5576 | - |
建筑业 | 万元 | - | 23408 | - |
第三产业 | 万元 | - | 66826 | - |
绥江县生产总值构成 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-1季度 | 上年同期 | |
绥江县生产总值 | % | #VALUE! | 100.0 | |
第一产业 | % | #VALUE! | 6.7 | |
第二产业 | % | #VALUE! | 28.2 | |
工业 | % | #VALUE! | 5.4 | |
建筑业 | % | #VALUE! | 22.8 | |
第三产业 | % | #VALUE! | 65.1 | |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按可比价计算。 | ||||
2、本表实行季报。逢季为当季数,不逢季保留上季数。 | ||||
农 业 | ||||
指标名称 | 万元 | 1-1季度 | 上年同期数 | 累计增幅(%) |
1.农林牧渔业及其服务业总产值 | 万元 | - | 13411 | - |
农业总产值 | 万元 | - | 4112 | - |
林业总产值 | 万元 | - | 2739 | - |
牧业总产值 | 万元 | - | 5940 | - |
渔业总产值 | 万元 | - | 300 | - |
服务业产值 | 万元 | - | 320 | - |
2.肉类总产量 | 吨 | - | 3663 | #VALUE! |
3.生猪期末存栏 | 头 | - | 74903 | #VALUE! |
4.牛期末存栏 | 头 | - | 3663 | #VALUE! |
5.羊期末存栏 | 只 | - | 11529 | #VALUE! |
6.生猪出栏 | 头 | - | 32464 | #VALUE! |
7.羊出栏 | 只 | - | 3710 | #VALUE! |
注:本表实行季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数.产值增幅为可比价。 | ||||
规 模 固 定 资 产 投 资 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-2月累计同比增减 | ||
固定资产投资总额 | % | 6.3 | ||
按三次产业分: 第一产业 | % | -75.4 | ||
第二产业 | % | 1989.6 | ||
第三产业 | % | -16.2 | ||
按重点行业分:农业 | % | -75.4 | ||
工业 | % | 1989.6 | ||
交通运输 | % | -43.9 | ||
房地产开发 | % | 17.4 | ||
水利 | % | -21.6 | ||
教育 | % | -100.0 | ||
卫生 | % | 228.5 | ||
总额中: 民间投资占固定资产投资总额的比重 | % | 36.0 | ||
产业投资占固定资产投资总额的比重 | % | 55.6 | ||
建安工程投资 | % | 2.6 | ||
在库项目个数 | 个 | 66 | ||
本年新入库项目个数 | 个 | 10 | ||
注:固定资产投资包括非农户500万元以上项目投资、房地产企业开发投资。 | ||||
工 业 | ||||
指 标 名 称 | 1-2月累计同比增幅(%) | |||
规模以上工业增加值增速(可比价) | 17.7 | |||
规模以上工业总产值(现价) | -3.6 | |||
规模以上工业销售产值 | -15.6 | |||
建 筑 业 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-1季度 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
建筑企业个数 | 个 | - | 7 | - |
建筑业总产值 | 万元 | - | 4761 | - |
注:建筑业实行季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数。 | ||||
商 业 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-2月累计数 | 累计同比增幅(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 29143 | 0.03 | |
其中:限额以上 | 万元 | 4324 | 23.80 | |
二、批发业销售额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | 97.00 | |
三、零售业销售额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | 34.60 | |
四、住宿业营业额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | -3.30 | |
五、 餐饮业营业额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | -19.20 | |
城乡住户情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-1季度 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 8074 | - |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 3704 | - |
注:1.商业的批零住餐全行业返数实行季返。 | ||||
2.城乡住户情况表实行季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数. | ||||
财 政 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-2月累计数 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
地方公共财政预算收入 | 万元 | 5229 | 5157 | 1.40 |
其中:税收收入 | 万元 | 3825 | 3933 | -2.75 |
非税收入 | 万元 | 1404 | 1224 | 14.71 |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 37916 | 38595 | -1.76 |
金 融 | ||||
指标名称 | 单位 | 2月 | 同比增幅(%) | |
存贷款总额 | 万元 | - | - | |
1、存款余额 | 万元 | - | - | |
2、贷款余额 | 万元 | - | - | |
注:金融数据因机构改革,不再每月提供数据,调整为季度返数,不逢季保留上季数。 |
滇公网安备53062602000108号