绥江县生产总值 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-1季度 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
绥江县生产总值 | 万元 | 112284 | 102709 | 14.3 |
第一产业 | 万元 | 6557 | 6899 | 3.2 |
第二产业 | 万元 | 36776 | 28984 | 34 |
工业 | 万元 | 5706 | 5576 | 2.5 |
建筑业 | 万元 | 31070 | 23408 | 42.5 |
第三产业 | 万元 | 68951 | 66826 | 8.2 |
绥江县生产总值构成 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-1季度 | 上年同期 | |
绥江县生产总值 | % | 100.00 | 100.0 | |
第一产业 | % | 5.8 | 6.7 | |
第二产业 | % | 32.8 | 28.2 | |
工业 | % | 5.1 | 5.4 | |
建筑业 | % | 27.7 | 22.8 | |
第三产业 | % | 61.4 | 65.1 | |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按可比价计算。 | ||||
2、本表实行季报。逢季为当季数,不逢季保留上季数。 | ||||
农 业 | ||||
指标名称 | 万元 | 1-1季度 | 上年同期数 | 累计增幅(%) |
1.农林牧渔业及其服务业总产值 | 万元 | 12656 | 13411 | 3.3 |
农业总产值 | 万元 | 3804 | 4112 | 3.4 |
林业总产值 | 万元 | 2904 | 2739 | 9.8 |
牧业总产值 | 万元 | 5311 | 5940 | -1 |
渔业总产值 | 万元 | 288 | 300 | 22.8 |
服务业产值 | 万元 | 349 | 320 | 9.1 |
2.肉类总产量 | 吨 | 3546 | 3663 | -3.2 |
3.生猪期末存栏 | 头 | 69602 | 74903 | -7.1 |
4.牛期末存栏 | 头 | 3490 | 3663 | -4.7 |
5.羊期末存栏 | 只 | 11762 | 11529 | 2.0 |
6.生猪出栏 | 头 | 31047 | 32464 | -4.4 |
7.羊出栏 | 只 | 3570 | 3710 | -3.8 |
注:本表实行季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数.产值增幅为可比价。 | ||||
规 模 固 定 资 产 投 资 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-4月累计同比增减 | ||
固定资产投资总额 | % | 17.9 | ||
按三次产业分: 第一产业 | % | -45.6 | ||
第二产业 | % | 310.6 | ||
第三产业 | % | 12.3 | ||
按重点行业分:农业 | % | -45.6 | ||
工业 | % | 310.6 | ||
交通运输 | % | 24.8 | ||
房地产开发 | % | 11.1 | ||
水利 | % | 22.1 | ||
教育 | % | -13.0 | ||
卫生 | % | 288.9 | ||
总额中: 民间投资占固定资产投资总额的比重 | % | 42..4 | ||
产业投资占固定资产投资总额的比重 | % | 53.7 | ||
建安工程投资 | % | 14.3 | ||
在库项目个数 | 个 | 102 | ||
本年新入库项目个数 | 个 | 46 | ||
注:固定资产投资包括非农户500万元以上项目投资、房地产企业开发投资。 | ||||
工 业 | ||||
指 标 名 称 | 1-4月累计同比增幅(%) | |||
规模以上工业增加值增速(可比价) | -13.8 | |||
规模以上工业总产值(现价) | -27 | |||
规模以上工业销售产值 | -25.3 | |||
建 筑 业 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-1季度 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
建筑企业个数 | 个 | 7 | 7 | - |
建筑业总产值 | 万元 | 10061 | 4761 | 111.3 |
注:建筑业实行季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数。 | ||||
商 业 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-4月累计数 | 累计同比增幅(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 64313 | -1.16 | |
其中:限额以上 | 万元 | 7853 | 11.80 | |
二、批发业销售额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | 47.10 | |
三、零售业销售额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | 13.30 | |
四、住宿业营业额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | 18.40 | |
五、 餐饮业营业额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | -3.80 | ||
城乡住户情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-1季度 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 8550 | 8074 | 5.9 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4008 | 3704 | 8.2 |
注:1.商业的批零住餐全行业返数实行季返。 | ||||
2.城乡住户情况表实行季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数. | ||||
财 政 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-4月累计数 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
地方公共财政预算收入 | 万元 | 10455 | 10420 | 0.34 |
其中:税收收入 | 万元 | 7105 | 7789 | -8.78 |
非税收入 | 万元 | 3350 | 2631 | 27.33 |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 74971 | 72363 | 3.60 |
滇公网安备53062602000108号