绥江县生产总值 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-2季度 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
绥江县生产总值 | 万元 | 246149 | 233408 | 6.1 |
第一产业 | 万元 | 19958 | 20030 | 2.4 |
第二产业 | 万元 | 89299 | 82508 | 10.2 |
工业 | 万元 | 15213 | 16232 | -7.7 |
建筑业 | 万元 | 74106 | 66289 | 15.1 |
第三产业 | 万元 | 136892 | 130870 | 4.4 |
绥江县生产总值构成 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-2季度 | 上年同期 | |
绥江县生产总值 | % | 100.00 | 100.0 | |
第一产业 | % | 8.1 | 6.7 | |
第二产业 | % | 36.3 | 28.2 | |
工业 | % | 6.2 | 5.4 | |
建筑业 | % | 30.1 | 22.8 | |
第三产业 | % | 55.6 | 65.1 | |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按可比价计算。 | ||||
2、本表实行季报。逢季为当季数,不逢季保留上季数。 | ||||
农 业 | ||||
指标名称 | 万元 | 1-2季度 | 上年同期数 | 累计增幅(%) |
1.农林牧渔业及其服务业总产值 | 万元 | 33769 | 34602 | 2.4 |
农业总产值 | 万元 | 6977 | 7240 | 5.1 |
林业总产值 | 万元 | 10881 | 9927 | 10.8 |
牧业总产值 | 万元 | 14846 | 15611 | 0.6 |
渔业总产值 | 万元 | 458 | 1258 | -57.8 |
服务业产值 | 万元 | 607 | 566 | 7.2 |
2.肉类总产量 | 吨 | 5779 | 6244 | -7.4 |
3.生猪期末存栏 | 头 | 62119 | 68786 | -9.7 |
4.牛期末存栏 | 头 | 2965 | 3215 | -7.8 |
5.羊期末存栏 | 只 | 9413 | 9719 | -3.1 |
6.生猪出栏 | 头 | 54918 | 60112 | -8.6 |
7.羊出栏 | 只 | 6597 | 7202 | -8.4 |
注:本表实行季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数.产值增幅为可比价。 | ||||
规 模 固 定 资 产 投 资 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-7月累计同比增减 | ||
固定资产投资总额 | % | 9.6 | ||
按三次产业分: 第一产业 | % | -42.6 | ||
第二产业 | % | 128.1 | ||
第三产业 | % | 8.6 | ||
按重点行业分:农业 | % | -42.6 | ||
工业 | % | 128.1 | ||
交通运输 | % | 53.2 | ||
房地产开发 | % | 16.5 | ||
水利 | % | 5.3 | ||
教育 | % | -7.2 | ||
卫生 | % | 330.9 | ||
总额中: 民间投资占固定资产投资总额的比重 | % | 40.2 | ||
产业投资占固定资产投资总额的比重 | % | 46.9 | ||
建安工程投资 | % | 6.1 | ||
在库项目个数 | 个 | 115 | ||
本年新入库项目个数 | 个 | 59 | ||
注:固定资产投资包括非农户500万元以上项目投资、房地产企业开发投资。 | ||||
工 业 | ||||
指 标 名 称 | 1-7月累计同比增幅(%) | |||
规模以上工业增加值增速(可比价) | -11.9 | |||
规模以上工业总产值(现价) | -20.6 | |||
规模以上工业销售产值 | -19.7 | |||
建 筑 业 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-2季度 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
建筑企业个数 | 个 | 7 | 7 | - |
建筑业总产值 | 万元 | 19979.3 | 13101.1 | 52.5 |
注:建筑业实行季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数。 | ||||
商 业 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-7月累计数 | 累计同比增幅(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 107480 | 0.00 | |
其中:限额以上 | 万元 | 13108 | 5.10 | |
二、批发业销售额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | 61.90 | |
三、零售业销售额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | 6.10 | |
四、住宿业营业额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | 5.20 | |
五、 餐饮业营业额 | 万元 | - | - | |
其中:限额以上 | 万元 | - | -3.70 | |
城乡住户情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-2季度 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 24229 | 22901 | 5.8 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8095 | 7537 | 7.4 |
注:1.商业的批零住餐全行业返数实行季返。 | ||||
2.城乡住户情况表实行季报,逢季为当季数,不逢季保留上季数. | ||||
财 政 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-7月累计数 | 上年同期数 | 累计同比增幅(%) |
地方公共财政预算收入 | 万元 | 21087 | 16644 | 26.69 |
其中:税收收入 | 万元 | 12150 | 12092 | 0.48 |
非税收入 | 万元 | 8937 | 4552 | 96.33 |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 123126 | 117610 | 4.69 |
滇公网安备53062602000108号